Contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione
Si comunica ai sensi della legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra organizzazione ha introitato e titolo di contributo o prestazioni le seguenti somme:
Esercizio 2022
Soggetto Ricevente: COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO C.O.M.I. CF: 80404090583 | |||
---|---|---|---|
Soggetti Eroganti | Somma Incassata | Data | Causale |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 9.333,63 | 16/12/2022 | Erogazione 5 x mille 2021 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 22.021,31 | 18/02/2022 | rimborso servizio civile nazionale dicembre 2021 |
" | € 15.168,00 | 29/04/2022 | rimborso servizio civile nazionale mesi gennaio e febbraio 2022 |
" | € 23.904,00 | 03/08/2022 | rimborso servizio civile nazionale mese di marzo e maggio 2022 |
" | € 27.537,00 | 03/09/2022 | rimborso servizio civile nazionale mese di luglio 2022 |
" | € 5.787,99 | 25/10/2022 | rimborso servizio civile nazionale mese di luglio e giugno 2022 |
" | € 8.400,64 | 16/11/2022 | rimborso servizio civile nazionale mese di luglio e agosto 2022 |
" | € 7.621,22 | 05/12/2022 | rimborso servizio civile nazionale mese di settembre 2022 |
" | € 75.813,06 | 16/11/2022 | Quota 8 x mille Stato anno 2018 per Progetto "Un piatto di salute - formazione agricola, buone prassi per la realizzazione di produzioni e trasformazioni alimentari per garantire cibo sano e benessere alle popolazioni della regione di Kaffrine” |
" | € 5.800,00 | 04/07/2022 | progetto "La Città dei miei sogni" |
Agenzia italiana Cooperazione allo sviluppo | € 1.065.471,52 | 21/07/2022 | Progetto AID 012590/02/0 “EDU TOP - Educazione Tecnica e professionale per migliorare le competenze, le Opportunità per il lavoro dignitoso e la Prosperità per i giovani vulnerabili del Libano |
" | € 380.727,00 | 27/12/2022 | Progetto AID 012618/03/3 “Azioni Concrete, Impronte Leggere: educare alla transizione” |
" | € 2.056,00 | 25/10/2022 | Progetto “Odiare non è uno sport – Percorsi educativi per prevenire e contrastare l’hate speech razziale nello sport” |
Tavola Valdese | € 3.035,50 | 27/09/2022 | Quota 8 x mille Stato anno 2019 per Progetto” rafforzamento del ruolo dei giovani attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale indigeno nella regione di Los Rios Cile ” |
Provincia Autonoma di Bolzano | € 487,84 | 31/01/2022 | Progetto “Capre ed Asini nella Regione di Kaffrine (Senegal): specie animali da valorizzare per uno sviluppo sostenibili" |
" | € 1.815,00 | 03/02/2022 | " |
" | € 5.550,00 | 15/04/2022 | " |
" | € 1.920,00 | 03/05/2022 | " |
" | € 1.440,00 | 10/08/2022 | " |
" | € 7.000,00 | 30/08/2022 | " |
" | € 1.440,00 | 24/10/2022 | " |
" | € 4.393,00 | 18/11/2022 | " |
Università di Bologna | € 9.975,00 | 04/04/2022 | Progetto”Global_South: Studio della gestione sostenibile dell'acqua a supporto delle attività agro-silvo-pastorali nella valle del Bao Bolong, nella regione di Kaffrine (Senegal) ” |
Esercizio 2021
Soggetto Ricevente: COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO C.O.M.I. CF: 80404090583 | |||
---|---|---|---|
Soggetti Eroganti | Somma Incassata | Data | Causale |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 11.126,6 | 29/10/2021 | Erogazione 5 x mille 2020 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 9.621,63 | 24/02/2021 | rimborso servizio civile nazionale dicembre 2020 |
" | € 5.664,00 | 31/03/2021 | rimborso servizio civile nazionale mesi gennaio e febbraio 2021 |
" | € 5.856,00 | 05/07/2021 | rimborso servizio civile nazionale mese di marzo e aprile 2021 |
" | € 6.342,53 | 05/08/2021 | rimborso servizio civile nazionale mese di maggio e giugno 2021 |
" | € 3.803,47 | 02/11/2021 | rimborso servizio civile nazionale mese di luglio e agosto 2021 |
" | € 13.523,56 | 08/11/2021 | rimborso servizio civile nazionale mese di luglio e agosto 2021 |
" | € 14.438,99 | 27/12/2021 | rimborso servizio civile nazionale mese di settembre e ottobre 2021 |
" | € 17.192,00 | 21/04/2021 | Quota 8 x mille Stato anno 2017 per Progetto”Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da insicurezza alimentare dovuta ai cambiamenti climatici nell’area saheliana della provincia di Kaffrine-Senegal” |
" | € 105.813,05 | 17/08/2021 | Quota 8 x mille Stato anno 2018 per Progetto "Un piatto di salute - formazione agricola, buone prassi per la realizzazione di produzioni e trasformazioni alimentari per garantire cibo sano e benessere alle popolazioni della regione di Kaffrine” |
" | € 64.015,00 | 13/12/2021 | Quota 8 x mille Stato anno 2019 per Progetto “Costruendo resilienza: strategia integrata per la riduzione dell’insicurezza alimentare nei Villaggi lungo il fiume Bao Balong, Regione di Kaffrine - Senegal” |
" | € 5.800,00 | 18/05/2021 | progetto "a Scuola per una società senza discriminazioni" |
Agenzia italiana Cooperazione allo sviluppo | € 3.963,15 | 22/03/2021 | Progetto “Digital Transformation per lo sviluppo sostenibile-Percorsi formativi sull'uso consapevole delle tecnologie digitali per l'educazione alla cittadinanza globale” |
Tavola Valdese | € 5.056,50 | 16/06/2021 | Quota 8 x mille Stato anno 2019 per Progetto”sviluppo di attività economiche e imprenditoriali per donne e giovani nella regione di Kaffrine Senegal" ” |
" | € 6.742,00 | 07/09/2021 | " |
Regione Veneto | € 685,00 | 27/01/2021 | per progetto “Polo di sviluppo e ricerca a Ndiao 2 Bambaly” (Senegal) |
" | € 1.301,00 | 29/01/2021 | " |
Esercizio 2020
Soggetto Ricevente: COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO C.O.M.I. CF: 80404090583 | |||
---|---|---|---|
Soggetti Eroganti | Somma Incassata | Data | Causale |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 10.995,35 | 30/07/2020 | Erogazione 5 x mille 2018 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 11.633,34 | 06/10/2020 | Erogazione 5 x mille 2019 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 10.608,00 | 16/01/2020 | rimborso servizio civile nazionale mesi settembre e ottobre 2019 |
" | € 10.104,00 | 10/03/2020 | rimborso servizio civile nazionale mesi novembre e dicembre 2019 |
" | € 6.855,27 | 03/06/2020 | rimborso servizio civile nazionale mese di gennaio e febbraio 2020 |
" | € 6.011,60 | 30/12/2020 | Progetto per "Promuovere una società aperta, giusta, inclusiva e pacifica e contribuire alla riduzione delle discriminazioni" |
Agenzia italiana Cooperazione allo sviluppo | € 4.113,94 | 10/02/2020 | Progetto “Odiare non è uno sport – Percorsi educativi per prevenire e contrastare l’hate speech razziale nello sport” |
" | € 4.113,94 | 13/07/2020 | " |
" | € 1.523,68 | 16/09/2020 | " |
Tavola Valdese | € 3.549,90 | 09/03/2020 | Quota 8 x mille Stato anno 2018 per Progetto” la raccolta e la trasformazione del latte come motore di sviluppo dell’impresa rurale nel Villaggio di Ndiao Bambaly- regione di Kaffrine-Senegal” |
" | € 3.549,90 | 23/07/2020 | " |
" | € 1.007,46 | 09/12/2020 | " |
Tavola Valdese | € 2.281,80 | 30/03/2020 | Quota 8 x mille Stato anno 2019 per Progetto” rafforzamento del ruolo dei giovani attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale indigeno nella regione di Los Rios Cile ” |
Tavola Valdese | € 5.056,50 | 16/11/2020 | Quota 8 x mille Stato anno 2019 per Progetto”sviluppo di attività economiche e imprenditoriali per donne e giovani nella regione di Kaffrine Senegal" ” |
Esercizio 2019
Soggetto Ricevente: COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO C.O.M.I. CF: 80404090583 | |||
---|---|---|---|
Soggetti Eroganti | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia italiana Cooperazione allo sviluppo | € 6.204,95 | 19/04/2019 | Progetto “Digital Transformation per lo Sviluppo sostenibile” |
Ministero degli Interni | € 25.680,66 | 28/05/2019 | Progetto “Professionisti senza frontiere:competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in africa saheliana” |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 12.561,24 | 07/08/2019 | Erogazione 5 x mille 2017 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 7.689,00 | 06/02/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mesi da agosto a novembre 18 |
" | € 14.374,32 | 19/06/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mesi mesi febbraio e marzo 2019 |
" | € 5.760,00 | 30/07/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mese di aprile 2019 |
" | € 5.939,74 | 10/09/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mese di maggio 2019 |
" | € 16.023,24 | 15/10/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mesi di giugno e luglio 2019 |
" | € 5.691,60 | 03/12/2019 | Rimborso servizio civile nazionale mesi di agosto 2019 |
Agenzia italiana Cooperazione allo sviluppo | € 10.284,84 | 31/07/2019 | Progetto “Odiare non è uno sport – Percorsi educativi per prevenire e contrastare l’hate speech razziale nello sport” |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 47.192,00 | 10/10/2019 | Quota 8 x mille Stato anno 2017 per Progetto”Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da insicurezza alimentare dovuta ai cambiamenti climatici nell’area saheliana della provincia di Kaffrine-Senegal” |
Tavola Valdese | € 3.549,90 | 05/07/2019 | Quota 8 x mille Stato anno 2018 per Progetto” la raccolta e la trasformazione del latte come motore di sviluppo dell’impresa rurale nel Villaggio di Ndiao Bambaly- regione di Kaffrine-Senegal” |
Esercizio 2018
Soggetto Ricevente: COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO C.O.M.I. CF: 80404090583 | |||
---|---|---|---|
Soggetti Eroganti | Somma Incassata | Data | Causale |
Agenzia italiana Cooperazione allo sviluppo | € 10.341,58 | 28/06/2018 | Progetto “Digital Transformation per lo Sviluppo sostenibile” |
Ministero degli Interni | € 11.894,72 | 26/04/2018 | Progetto “Professionisti senza frontiere:competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in africa saheliana” |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 13.076,35 | 16/08/2018 | Erogazione 5 x mille 2016 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 6.967,70 | 17/01/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mesi da luglio ad ottobre 2017 |
" | € 5.287,60 | 03/05/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mesi da novembre e dicembre 2017 |
" | € 3.138,71 | 09/07/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mese di gennaio 2018 |
" | € 2.640,00 | 07/08/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mese di febbraio 2018 |
" | € 7.085,14 | 16/10/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mesi di marzo e aprile 2018 |
" | € 8.064,00 | 11/12/2018 | Rimborso servizio civile nazionale mesi di maggio e luglio 2018 |
Esercizio 2017
Soggetto Ricevente: COOPERAZIONE PER IL MONDO IN VIA DI SVILUPPO C.O.M.I. CF: 80404090583 | ||
---|---|---|
Soggetti Eroganti | Somma Incassata | Causale |
Ministero degli Interni | € 23.789,44 | Progetto “Professionisti senza frontiere:competenze delle diaspore per lo sviluppo economico locale in africa saheliana” |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | € 15.005,47 | Erogazione 5 x mille 2014 |
Presidenza del Consiglio dei Ministri | € 24.302,25 | Rimborso servizio civile nazionale |