Los iconos debajo de cada proyecto muestran qué Objetivos de Desarrollo Sostenible específicos de la Agenda 2030 se han abordado o están destinados a abordar.
PROYECTOS EN ACTUACION
ESCUELA DE CONVERSACIÓN EN ITALIANO
Objetivo | Enseñar italiano a los inmigrantes con un enfoque integrador |
Descripción | La escuela de conversación en italiano, activa desde 2016, se dirige a los extranjeros que viven en Roma y en la provincia sabiendo que el uso de la lengua italiana es un elemento de inserción e integración en la vida cotidiana. En los años en que el COMI tenía en sus instalaciones a jóvenes empleados en proyectos de la Administración Pública Nacional, eran ellos los que se encargaban de la organización, la gestión escolar y la enseñanza. Desde 2018, sin embargo, seis profesores se han hecho cargo. |
Beneficiarios | 50 personas de todo el mundo |
Presupuesto | 5000 € al año |
Fuentes de financiación | Fondos propios del COMI |
Partner | Rete Scuole migranti |
Sector | Integración cultural y lingüística |
Duración | Permanente |
ACCIONES CONCRETAS, HUELLAS LIGERAS: EDUCAR PARA LA TRANSICIÓN
Objetivo | Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de un concepto de "ciudadanía", entendida como la pertenencia a la comunidad global, contribuyendo pragmáticamente al cambio individual y colectivo para la creación de un mundo más sostenible y justo. |
Descripción | En el proyecto participan 6 OSC con una larga experiencia en la realización de acciones de Educación para la Ciudadanía Global entre la sociedad civil de su zona, con especial atención a las escuelas. La red de OSC descubrió que la cuestión medioambiental es la que más involucra a los jóvenes, pero también puso de manifiesto un profundo y generalizado malestar por la brecha que se percibe entre la voluntad de los jóvenes de actuar en una cuestión que consideran crucial para su futuro y sus posibilidades reales de actuar, debido a la falta de herramientas que puedan afectar realmente al proceso de transición o a la imposibilidad de acceder a ellas. Por lo tanto, surgió la necesidad de formar y orientar a los jóvenes hacia un conocimiento profundo de las cuestiones medioambientales, pero aún más de dotarles de herramientas operativas, concretas, realistas y científicamente consolidadas, capaces de orientar el comportamiento de los jóvenes que quieren participar activamente en el proceso de transición. Contribuyen al proyecto una serie de agentes técnicos cuyo papel es proporcionar los conocimientos y las herramientas necesarias para identificar los aspectos de la vida cotidiana que más hay que cambiar para contribuir eficazmente al proceso de transición ecológica. |
Beneficiarios | 500 Estudiantes de 15 a 19 años 2.000 Estudiantes de 11 a 14 años 120 Profesores y formadores 600 jóvenes participan en actividades medioambientales 6.000 personas participan en actividades de sensibilización |
Budget | 705.050,00 € en total |
Fuentes de financiación | ● AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo |
Partner | ● COMI – Cooperazione per il mondo in via di sviluppo ● Rete Clima ● ImpactSkills ● ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI - L.V.I.A. ● Amici dei Popoli ● Co.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti ● MLAL Trentino Onlus ● CVCS Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo ● Informatici Senza Frontiere APS |
Sector | Concienciación Pública para el Desarrollo |
Duración | 24 meses |
ODIAR NO ES UN DEPORTE 2
Objetivo | Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de un concepto de "ciudadanía", entendida como la pertenencia a la comunidad global, contribuyendo pragmáticamente al cambio individual y colectivo para la creación de un mundo más sostenible y justo |
Descripción | El proyecto "Odiar no es un deporte 2" desarrolla las acciones del proyecto anterior y contribuye a combatir el discurso de odio en línea relacionado con el sector del deporte. |
Beneficiarios | 1100 Estudiantes de secundaria (11-14) 1100 Estudiantes de secundaria (14-19) 900 Jóvenes deportistas (11-18) 300 profesores de secundaria 300 profesores de secundaria 540 Entrenadores 300 Directores deportivos/personal de apoyo |
Budget | 748.925,37 € en total |
Fuentes de financiación | ● AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ● Partecipazione economica degli organismi partner |
Partner | ● CVCS – Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo ● Amici dei Popoli – ADP ● ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ PAESI EMERGENTI – ASPEm ● Centro Laici Italiani per le Missioni - CELIM ● Cooperazione per il mondo in via di sviluppo - COMI ● Cooperazione Paesi Emergenti - CO.P.E. ● Centro Sportivo Italiano - CSI ● ImpactSkills srl ● Informatici Senza Frontiere APS - ISF ● Centro Nazionale Sportivo Libertas APS - LIBERTAS ● Associazione Internazionale Volontari Laici - LVIA ● ProgettoMondo Movimento Laici America Latina – (ProgettoMondo Mlal) ● Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Culture, Politica e Società (UNITO) ● Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita – (UNITS) |
Sector | Educación para la Ciudadanía Global |
Duración | 24 meses |
PROYECTOS REALIZADOS
ODIAR NO ES UN DEPORTE. Vías educativas para prevenir y contrarrestar la incitación al odio racial en el deporte
Objetivo | Contrarrestar los fenómenos de odio y discriminación en línea y fuera de ella, fomentando al mismo tiempo la interacción social y cultural |
Descripción | El proyecto incluye actividades de formación en colegios y clubes deportivos con el desarrollo de herramientas digitales para prevenir y contrarrestar el discurso de odio racial discriminatorio, tanto en línea como fuera de ella. La lucha contra la incitación al odio se basa en cuatro ejes de trabajo: identificación de un marco jurídico preciso sobre la presencia de la incitación al odio en el deporte; campañas de sensibilización; producción de material informativo multimedia para crear una contranarrativa en línea; actividades educativas con jóvenes de 11 a 18 años. |
Beneficiarios | 10 formadores de ONG, 200 profesores de secundaria, 150 entrenadores y directivos de clubes deportivos de aficionados, 250 deportistas y operarios del CSEN 1.200 estudiantes de secundaria; 2.200 jóvenes deportistas |
Budget | € 488.484,00 |
Fonti di Finanziamento | AICS |
Partner | CVCS – Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo |
Sector | Educación para la Ciudadanía Global |
Duración | 18 meses |
INTE[G]rACIÓN - Para una sociedad abierta e inclusiva cada acción cuenta conta
Objetivo | Promover una sociedad abierta, justa, inclusiva y pacífica así como contribuir a la reducción de la discriminación |
Descripción | El proyecto pretende abordar la cuestión de la prevención y la lucha contra la discriminación étnico-racial, respondiendo a la necesidad de reconocer el fenómeno y de valorar a las segundas y nuevas generaciones de origen extranjero, reforzando su integración y participación en la vida del país. Para fomentar una cultura de inclusión, antidiscriminación y crear una conciencia multiétnica y multicultural entre los ciudadanos, son necesarias vías de integración compartidas. COMI y FOCSIV organizaron campañas sociales, flash mobs, actos de sensibilización en el territorio romano, actividades culturales y deportivas para niños y jóvenes de entre 11 y 18 años, con el fin de fomentar un nuevo concepto de ciudadanía activa, la difusión de una cultura ética y de valores sociales positivos. |
Beneficiarios | 50 formadores entre profesores, educadores, entrenadores deportivos y asociaciones de inmigrantes |
Budget | € 5000 |
Fuentes de financiación | UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali |
Partner | FOCSIV Volontari nel mondo |
Sector | Educación para la Ciudadanía Global |
Durata | 6 semanas |
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. Cursos de formación sobre el uso consciente de las tecnologías digitales para la educación de la ciudadanía global
Objetivo | Fomentar el crecimiento de ciudadanos conscientes y responsables en una sociedad cada vez más global e interdependiente. |
Descripción | El proyecto promovió itinerarios educativos innovadores dirigidos a reforzar el uso consciente de las herramientas digitales para desarrollar competencias clave de la ciudadanía global (intercambio, inclusión y comprensión crítica, escucha activa, cooperación) y para profundizar y responder a los retos destacados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de la ONU. |
Beneficiarios | 448 profesores, 1300 estudiantes universitarios, 3700 estudiantes de secundaria aumentarán sus conocimientos, habilidades de ciudadanía global y adquirirán habilidades en el uso de las TIC para el desarrollo. Además, más de 1500 operadores de la Cooperación al Desarrollo, CaS (asociaciones del Tercer Sector, organismos territoriales, empresas, institutos especializados, asociaciones de la diáspora) adquirirán competencias sobre el uso de las TIC en los programas de desarrollo y experimentarán el Design Thinking y los procesos de Desarrollo Abierto |
Budget | € 561.726,60 |
Fuentes de financiación | AICS |
Partner | CISV onlus - Comunità Impegno Servizio Volontariato |
Sector | Educación para la Ciudadanía Global |
Duración | 18 meses |
UN MUNDO, UN FUTURO. Educar para la ciudadanía global en la escuela
Objetivo | Promover el estudio de los grandes temas globales en las escuelas italianas mediante la integración de la enseñanza curricular y las prácticas de ciudadanía activa |
Descripción | La educación para la ciudadanía global en las escuelas es un elemento esencial para fomentar el crecimiento de los estudiantes como ciudadanos globales conscientes, sensibles y activos. Se abordaron cuestiones medioambientales como el cambio climático, la contaminación y la sostenibilidad del medio ambiente; la importancia de una alimentación sana y sostenible tanto para la salud como para el medio ambiente, con el apoyo de Campagna Amica. Los temas de integración y economía circular se abordaron desde la perspectiva de la ciudadanía activa, mostrando a los jóvenes las posibilidades de compromiso personal que ofrecen las organizaciones de su zona |
Beneficiarios |
Secundaria) que incluyen el proyecto en el POF 5.500 profesores de diversas disciplinas a los que se acompaña en la inclusión de las UdA en el plan de estudios 5.500 clases participan directamente en las actividades de formación y en la organización de actividades relacionadas con la semana de la cooperación. |
Budget | € 1.428.840,00 |
Fuentes de financiación | DGCS - MAECI |
Partner | CISV onlus - Comunità Impegno Servizio Volontariato |
Sector | Educación para la Ciudadanía Global |
Duración | 12 meses |